Decrum Maatgids

De ideale jas vinden moet makkelijk zijn. Met deze gids bepaal je je maten nauwkeurig en kies je de maat die perfect zit.

Meetinstructies & klantenservice

Belangrijkste maat: Kies de maat van je jas altijd op basis van je borstomvang.

Aanbevolen pasvorm: Onze jassen vallen normaal. Wil je er een extra laag onder dragen (bijvoorbeeld een hoodie of een wollen trui), kies dan één maat groter.

Maat ruilen / vragen: Voor maatruilingen of vragen mail je naar support@decrum.com.

Stap 1: Instructievideo's voor het meten

Bekijk deze korte video's om je lichaamsmaten correct op te meten.

Meetinstructie heren

Meetinstructie dames

Stap 2: Officiële maatgidsen

Vergelijk je maten uit Stap 1 met de tabellen hieronder.

Maatgids heren (lichaamsmaten)

Maatgids voor heren

Lichaamsmaten

Valt normaal
Maat EU Borst Taille Heup
in cm in cm in cm
XS4837 – 3894 – 9735 – 3689 – 9136 – 3791 – 94
S5039 – 4099 – 10237 – 3894 – 9738 – 3997 – 99
M5241 – 42104 – 10739 – 4099 – 10240 – 41102 – 104
L54-5643 – 44109 – 11241 – 42104 – 10742 – 43107 – 109
XL5845 – 46114 – 11743 – 44109 – 11244 – 45112 – 114
XXL6047 – 48119 – 12245 – 46114 – 11746 – 47117 – 119
3XL6249 – 50124 – 12747 – 48119 – 12248 – 49122 – 124

Maatgids dames (lichaamsmaten)

Maatgids voor dames

Lichaamsmaten

Valt normaal
Maat EU Borst Taille Heup
in cm in cm in cm
XS3633 – 3484 – 8627 – 2869 – 7137 – 3894 – 97
S3835 – 3689 – 9129 – 3074 – 7639 – 4099 – 102
M4037 – 3894 – 9731 – 3279 – 8141 – 42104 – 107
L4239 – 4099 – 10233 – 3484 – 8643 – 44109 – 112
XL44/4641 – 43104 – 10935 – 3789 – 9445 – 47114 – 119
2XL4844 – 46112 – 11737 – 3994 – 9947 – 49119 – 124
3XL5047 – 49119 – 12440 – 42102 – 10750 – 52127 – 132

Shop op maat

Vind je perfecte pasvorm

Ontdek de leren jassen-collecties van Decrum en gebruik je maten om de juiste maat te kiezen.